Segunda edición, del 10 de octubre al 1 de noviembre de 2026. Dos grupos de cinco; los dos primeros de cada grupo pasan a semifinales.
| # | Equipo | PJ | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Clasifica. 1 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
| Clasifica. 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | |
| 3 | Escuela Nacional | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | |
| 5 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| # | Equipo | PJ | G | P | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Clasifica. 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | |
| Clasifica. 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
| DQ | Pepe Prieto Elite | 2 | 0 | 2 | 0 |
Los 2 primeros pasan a la eliminatoria